Pam Kumbahan Sendiri Sentrifugal Industri
$2000-4500 /Set/Sets
Jenis bayaran: | L/C,T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,CPT,CIP,DAF |
Pesanan minimum: | 1 Set/Sets |
Pengangkutan: | Ocean,Land |
Port: | Tianjin,Shanghai,Qingdao |
$2000-4500 /Set/Sets
Jenis bayaran: | L/C,T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,CPT,CIP,DAF |
Pesanan minimum: | 1 Set/Sets |
Pengangkutan: | Ocean,Land |
Port: | Tianjin,Shanghai,Qingdao |
Model No.: HT-Self Priming Sewage Pump
Jenama: Huatao
Warranty: 1Year
Capacity: 4.5-1660m3/H(50Hz)
Transport Package: Wooden Case for Export
Influent Type Of Impeller: Single Suction Pump
Volume Ratio Of Solids In The Medium: Less Than 30%
The Density Of Medium: 1.0~1.3*103kg/M3
Unit Jualan | : | Set/Sets |
Jenis Pakej | : | Sebagai permintaan |
Contoh Gambar | : | |
Muat turun | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Pam air tekanan mendatar kumbahan kumbahan sendiri
Pengenalan pam kumbahan sendiri
Siri Sampah Sampah Sampah Siri Siri T adalah standard untuk aplikasi perindustrian dan kumbahan. Pembinaan tugas berat dan reka bentuk yang mudah untuk perkhidmatan telah menjadikan pam ini menjadi standard dalam industri. Gabungan pam berukuran yang berbeza, trim pendesak dan variasi kelajuan memastikan bahawa pam kapasiti yang betul akan dipadankan dengan keperluan tepat sistem anda, sama ada sub-bahagian kecil atau sistem pengumpulan sisa besar. Pam sampah sendiri memaparkan reka bentuk volute yang besar yang membolehkan mereka untuk mengisahkan semula secara automatik dalam sistem yang sepenuhnya terbuka tanpa memerlukan injap pemeriksaan sedutan atau pelepasan-dan mereka boleh melakukannya dengan sarung pam hanya sebahagiannya diisi dengan cecair dan sepenuhnya garis sedutan kering.
Keadaan kerja
1. Suhu sederhana tidak melebihi 80 ° C, ketumpatan medium ialah 1.0 ~ 1.3*103kg/m3, pH adalah dalam 5 ~ 9
2. Diameter pepejal maksimum harus kurang dari 44.45mm
3. Max Suction mengangkat tidak melebihi 7.6m
4. Nisbah jumlah pepejal dalam medium ≤30%
5. Max. Tekanan Kerja dan Suction Head Pls Rujukan Prestasi dan Jadual
Aplikasi
1. Projek Perbandaran, Projek Kumbahan, Projek Arahan;
2. Pengangkutan kumbahan Uptown;
3. Pengangkutan kumbahan di hospital, hotel, rumah penyembelihan, pembiakan ikan;
4. Klasifikasi kilang rawatan kumbahan perbandaran dan menumpukan kejuruteraan sistem rawatan;
5. Pengangkutan kilang dan air yang tercemar;
6. Kumbahan dan deposit sistem pembersihan air;
7. Kumbahan industri industri ringan, kilang kertas, tekstil, kilang makanan, industri kimia, utiliti elektrik, lombong dalam, dan lain -lain;
8. Industri wain dan gula;
Kelebihan pam kumbahan sendiri
Kapasiti pelepasan kumbahan yang kuat: Reka bentuk anti-penyumbat khas pendesak memastikan bahawa pam adalah cekap dan tidak tersumbat.
Kecekapan tinggi dan penjimatan tenaga: Menggunakan model hidraulik yang sangat baik, kecekapannya adalah 3-5% lebih tinggi daripada pam diri yang biasa.
Prestasi sendiri yang baik: Ketinggian diri adalah 1 meter lebih tinggi daripada pam sentrifugal biasa, dan masa pembiakan diri adalah lebih pendek.
Skop permohonan
Ia boleh digunakan secara meluas dalam projek kumbahan perbandaran, industri ringan, pembuatan kertas, tekstil, makanan, industri kimia, industri elektrik, petroleum, perlombongan dan pembiakan kolam sungai dan industri lain. Ia kini merupakan pam empar yang paling ideal untuk mengepam media seperti zarah pepejal, serat, buburan dan penggantungan campuran di China.
Parameter produk
|
Model |
Capacity |
Head |
Power |
Weight |
Speed |
Diameter |
|
Import | Export | |||||||
1 | 25ZW8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 80 | 2900 | 25 | 25 |
2 | 32ZW9-30 | 9 | 30 | 3 | 93 | 2900 | 32 | 25 |
3 | 32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 80 | 2900 | 32 | 25 |
4 | 40ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 80 | 2900 | 40 | 40 |
5 | 40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 93 | 2900 | 40 | 32 |
6 | 50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 80 | 2900 | 50 | 40 |
7 | 50ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 80 | 2900 | 50 | 40 |
8 | 50ZW18-22 | 18 | 22 | 3 | 93 | 2900 | 50 | 40 |
9 | 50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 93 | 2900 | 50 | 40 |
10 | 50ZW20-40 | 20 | 40 | 7.5 | 135 | 2900 | 50 | 40 |
11 | 50ZW20-50 | 20 | 50 | 11 | 178 | 2900 | 50 | 40 |
12 | 65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 106 | 2900 | 65 | 50 |
13 | 65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 179 | 1450 | 65 | 50 |
14 | 65ZW20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 123 | 2900 | 65 | 50 |
15 | 65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 142 | 2900 | 65 | 50 |
16 | 65ZW25-50 | 25 | 50 | 11 | 180 | 2900 | 65 | 50 |
17 | 65ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 125 | 2900 | 65 | 50 |
18 | 80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 95 | 2900 | 80 | 65 |
19 | 80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 170 | 1450 | 80 | 65 |
20 | 80ZW50-15 | 50 | 16 | 5.5 | 128 | 2900 | 80 | 65 |
21 | 80ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 145 | 2900 | 80 | 65 |
22 | 80ZW65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 128 | 2900 | 80 | 65 |
23 | 80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 185 | 2900 | 80 | 65 |
24 | 80ZW40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 260 | 2900 | 80 | 65 |
25 | 80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 270 | 2900 | 80 | 65 |
26 | 100ZW80-10 | 80 | 10 | 5.5 | 210 | 1450 | 100 | 80 |
27 | 100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 246 | 1450 | 100 | 80 |
28 | 100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 246 | 1450 | 100 | 80 |
29 | 100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 260 | 2900 | 100 | 80 |
30 | 100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 330 | 1450 | 100 | 80 |
31 | 100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 306 | 2900 | 100 | 80 |
32 | 100ZW80-45 | 80 | 45 | 30 | 460 | 2900 | 100 | 80 |
33 | 100ZW80-60 | 80 | 60 | 37 | 480 | 2900 | 100 | 80 |
34 | 100ZW80-80 | 80 | 80 | 45 | 490 | 2900 | 100 | 80 |
35 | 125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 352 | 1450 | 125 | 125 |
36 | 150ZW180-14 | 200 | 15 | 15 | 350 | 1450 | 150 | 150 |
37 | 150ZW180-20 | 180 | 20 | 18.5 | 380 | 1450 | 150 | 125 |
38 | 150ZW180-30 | 180 | 30 | 30 | 569 | 1450 | 150 | 150 |
39 | 150ZW180-35 | 180 | 35 | 37 | 600 | 1450 | 150 | 150 |
40 | 150ZW180-38 | 180 | 38 | 45 | 640 | 1450 | 150 | 150 |
41 | 150ZW180-45 | 180 | 45 | 55 | 700 | 1450 | 150 | 150 |
42 | 200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 585 | 1450 | 200 | 150 |
43 | 200ZW280-20 | 280 | 20 | 37 | 744 | 1450 | 200 | 150 |
44 | 200ZW280-25 | 280 | 25 | 45 | 830 | 1450 | 200 | 150 |
45 | 200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 847 | 1450 | 200 | 150 |
46 | 250ZW420-14 | 420 | 14 | 45 | 834 | 1450 | 250 | 200 |
47 | 250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 939 | 1450 | 250 | 200 |
48 | 300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1050 | 1450 | 300 | 250 |
49 | 300ZW800-20 | 800 | 20 | 75 | 1200 | 1450 | 300 |
250 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.