Penjana Diesel Mudah Alih 200 KW
$1200-150000 /Set/Sets
Jenis bayaran: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,Express Delivery |
Pesanan minimum: | 1 Set/Sets |
Pengangkutan: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | Shanghai,Qingdao,Tianjin |
$1200-150000 /Set/Sets
Jenis bayaran: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,Express Delivery |
Pesanan minimum: | 1 Set/Sets |
Pengangkutan: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | Shanghai,Qingdao,Tianjin |
Model No.: HT-Diesel Generator Sets
Jenama: Huatao
Warranty Period: 3months-1year
Place Of Origin: China
Type: Mobile Power Generator Set
Frequency: 50 HZ Or 60 HZ
Output: AC Three Phase 20 KW To 3000 KW
Pembungkusan: Packing With Plastic Film Or Packing In Plywood Carton
Protection Class: IP 21 To 23
Warranty: 1500 Running Hours
Unit Jualan | : | Set/Sets |
Jenis Pakej | : | Kotak kayu |
Contoh Gambar | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Penerangan Produk:
Bingkai treler ini dikimpal bersama -sama dengan rasuk alur, dan nod bersama dipilih dengan munasabah, dengan kekuatan yang tinggi dan ketegaran yang baik; daya tarikan cangkuk bergerak, turntable 180 darjah, stereng fleksibel; Lurus melalui gandar jenis yang dikimpal oleh paip keluli bulat dilengkapi dengan struktur penggantungan daun daun; Saiz pengangkutan treler bergantung kepada keperluan tersuai. Pengendali boleh berjalan -jalan untuk operasi dan penyelenggaraan yang mudah; Reka bentuk yang unik dan inovatif, mobiliti tinggi, pusat graviti yang rendah, mutu kerja yang sangat baik, penampilan yang indah, struktur padat, keselamatan yang boleh dipercayai.
Set penjana mudah alih biasanya mempunyai ciri -ciri berikut:
1. Mudah dibawa dan bergerak: Set penjana mudah alih biasanya dipasang pada treler, trak atau bekas dan mempunyai roda atau rak treler untuk memudahkan pergerakan antara tapak.
2. Output Kuasa Multiple: Set penjana mudah alih boleh didapati dalam pelbagai pilihan output kuasa, dari beberapa kilowatt hingga beberapa megawatt untuk memenuhi keperluan kuasa saiz dan keperluan yang berbeza.
3. Ekonomi Fuel: Set penjana mudah alih biasanya menggunakan enjin diesel. Bahan api diesel mempunyai ketumpatan tenaga yang lebih tinggi dan penggunaan bahan api yang lebih rendah, sehingga menyediakan ekonomi bahan api yang lebih tinggi.
4. Sistem Kawalan Kawalan: Set penjana mudah alih biasanya dilengkapi dengan sistem kawalan automatik lanjutan yang boleh memantau dan mengurus status operasi set penjana, termasuk permulaan, berhenti, pelarasan beban, dan diagnosis kesalahan.
5. Kawalan Noise: Sesetengah set penjana mudah alih direka dengan sistem kawalan bunyi untuk mengurangkan tahap bunyi yang dihasilkan oleh penjana yang ditetapkan melalui bahan penebat bunyi dan peranti penyerap kejutan untuk memenuhi keperluan sekatan alam sekitar dan bunyi.
Parameter Teknologi Penjana Mudah Alih:
Generator Set Model | Generator Set Power | Current |
Engine Model |
Cylinder Quantity |
Bore * Stroke | Exhaust Volume | Lube Oil Capacity |
Fuel Consumption |
Open Type Size | Weight | |
KW | KVA | A | MM | L | L | G/KWH | MM | KG | |||
YC Diesel Engine Series ( National Standard 2 ) | |||||||||||
HT - 18GF | 18 | 22.5 | 32 | YC2108D | 2 | 108*120 | 2.2 | 10 | 225 | 1500*750*1050 | 500 |
HT - 24GF | 24 | 30 | 43 | YC2115D | 2 | 115*120 | 2.49 | 10 | 220 | 1500*750*1050 | 500 |
HT - 30GF | 30 | 37.5 | 54 | YC2115ZD | 2 | 108*115 | 4.21 | 12 | 205 | 1500*750*1050 | 590 |
HT - 40GF | 40 | 50 | 72 | YC4D60 - D21 | 4 | 108*115 | 4.21 | 12 | 205 | 1800*750*1200 | 920 |
HT - 50GF | 50 | 62.5 | 90 | YC4D90Z - D21 | 4 | 108*115 | 4.21 | 16 | 200 | 1870*800*1200 | 935 |
HT - 64GF | 64 | 80 | 115 | YC4A100Z - D20 | 4 | 108*125 | 4.58 | 13 | 200 | 2250*800*1300 | 1200 |
HT - 90GF | 90 | 112.5 | 162 | YC4A140L - D20 | 4 | 108*132 | 4.84 | 13 | 203 | 2300*800*1300 | 1250 |
HT - 100GF | 100 | 125 | 180 | YC4A180L - D20 | 4 | 108*132 | 4.84 | 13 | 210 | 2250*950*1300 | 1300 |
HT - 120GF | 120 | 150 | 216 | YC6B180L - D20 | 6 | 108*132 | 7.26 | 21 | 192 | 2350*950*1420 | 1450 |
HT - 132GF | 132 | 165 | 238 | YC6B205L - D20 | 6 | 108*125 | 6.87 | 20 | 196 | 2500*850*1300 | 1450 |
HT - 160GF | 160 | 200 | 288 | YC6A245L - D21 | 6 | 108*132 | 7.26 | 22 | 195 | 2550*950*1550 | 1465 |
HT - 200GF | 200 | 250 | 360 | YC6MK350L - D20 | 6 | 123*145 | 10.34 | 28 | 195 | 2930*1120*1600 | 1990 |
HT - 250GF | 250 | 312.5 | 450 | YC6MK420L - D20 | 6 | 123*145 | 10.33 | 28 | 195 | 3000*1150*1700 | 2200 |
HT - 300GF | 300 | 375 | 540 | YC6MJ480L - D20 | 6 | 131*145 | 11.73 | 28 | 206 | 3050*1100*1700 | 2570 |
HT - 320GF | 320 | 400 | 576 | YC6MJ500L - D20 | 6 | 131*145 | 11.73 | 28 | 206 | 3100*1200*1800 | 3000 |
HT - 360GF | 360 | 450 | 648 | YC6T550L - D21 | 6 | 145*165 | 16.35 | 52 | 195 | 3300*1250*1800 | 3500 |
HT - 400GF | 400 | 500 | 720 | YC6T600L - D22 | 6 | 145*165 | 16.35 | 52 | 204 | 3500*1280*1800 | 3500 |
HT - 440GF | 440 | 550 | 792 | YC6T660L - D20 | 6 | 145*165 | 16.35 | 52 | 208 | 3500*1440*1800 | 3800 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.